Advertisement
Etusivu arrow Kilpailuinfo arrow Lähtöluettelo, seurat
Lähtöluettelo, seurat Tulosta
Kirjoittanut Svante Nilsson   
23.05.2007

SM-erikoispitkä ja Maailman Cupin katsastus 27.5.2007, Porvoo Karhukorpi

AlajA

H55         11.22    723 16927   480659 Kujanpää Heikki


AngA

D35         11.40   1497 33380    47013 Elovaara Heli
H35         11.40    363 45817    43829 Emaldynov Yuri
D21         11.20    216 28034    45303 Heinonen Sanna
H21         11.20     30 12877   402831 Kari Tuomas
D18         11.40   1883 34036   114501 Kukkonen Matleena
D18         11.40   1893  5949    43744 Kurppa Fanny
H50         12.14    675 23400    79593 Kurppa Hannu
D16         11.00   1967  5944    43738 Kurppa Pinja
D18         11.40   1869 24122   123372 Lindeman Inkeri
H60         11.17    818 10985    43742 Mäkinen Jaakko
H21         11.20     35 26271    43806 Mäkinen Vesa
H18         11.40   1320  6587    54549 Niinistö Antti-Pekka
D40         11.20   1515  7204   114522 Nurmi Anne
D20         11.00   1794 33303   114525 Nurmi Sanna
H45         12.06    567 18521   114524 Nurmi Veli-Pekka
H20         11.00   1200 33169    56978 Nurminen Janne
H40         11.20    411 14299    43799 Parttimaa Timo
H50         12.05    666  9078    56390 Pellinen Jari
D50         11.01   1601 38116    43789 Saarimäki Helena
D20         11.00   1792  7249    43790 Saarimäki Heini
H50         12.29    690  8421    43788 Saarimäki Ilkka
D16         11.00   1939  7256    56722 Saarimäki Milla
H18         11.40   1279  8892    74163 Siren Mikko
H21         11.20     31 17919   124373 Suna Jussi


AnttU

H35         11.40    351 29707    46515 Haikonen Risto
H21         11.20     18  2736    43294 Koistinen Olli-Pekka
H21         11.20     49 38804   112333 Pajunen Jere
H45         11.31    532 15001    84609 Peltonen Hannu
H20         11.00   1226 38841   100415 Tolsa Jarkko
H20         11.00   1199 33943    74640 Viljakainen Olli
H20         11.00   1185  3089   403093 Väisänen Henrik
H21         11.20     29 31562    46514 Väisänen Mikko


AOK

H70         12.52   1087 20533   120491 Alden Börje
H40         11.20    458 20529   101921 Alden Jan
D35         11.40   1489 18423   113005 Hagman Terése
H45         11.42    543 10501    40134 Högström Mats
H20         11.00   1228  6989   110320 Johansson Emil
H60         12.06    867 12453   120048 Liitiäinen Reijo
H50         11.22    623  6133    57720 Mikander Bo-Erik
H20         11.00   1230  7475    87907 Mikander Christopher
H16         11.00   1407 18574    88072 Mikander Max
H50         11.36    637 30096    40159 Nyström Jan-Eric
H65         12.20   1001 30619   123386 Rönn Ralf
H60         12.01    862  1630   114378 Sten Börje
H45         12.08    569 20146   122916 Stenbäck Peter
H35         11.40    395 15862    75298 Tallberg Peter
H50         11.40    641 38515    40163 Yli-Ikkelä Antero


AR

D21         11.20    205  3310    40596 Huusari Sirkka-Liisa
H16         11.00   1384  3898   400547 Järvinen Seppo
H50         11.46    647  6399    42605 Kauppi Hannu
H75         11.39   1130  8870    42616 Leskinen Kauko
H65         11.50    971 32676    42624 Niemi Pekka
H55         11.15    716  8881    42603 Näsi Antero


BIsku

H55         12.18    779 12490    56287 Nevalainen Auvo


Botnia

D18         11.40   1894 33149    88585 Aurén Isabel
D18         11.40   1904 33204    88652 Lindvall Charlotta
D18         11.40   1900 26011    53617 Lövsund Anneli
H55         11.31    732 20568    49164 Lövsund Bengt
D20         11.00   1830 20246    49196 Lövsund Monika
D21         11.20    233 15655    49192 Sundqvist Linda
H60         11.06    807 20621    49157 Sundqvist Stig
H16         11.00   1439 25288    88483 Sågfors Joel
H45         11.39    540 15656    49167 Sågfors Kenth
D21         11.20    203  4369    49146 Wennman Heini


Brahe

H18         11.40   1256 23047   122889 Portin Fredric
H21         11.20     99 18428    40198 Sjöholm Jon
H18         11.40   1265 33291   114866 Stenlund Daniel
D21         11.20    249 32894   401009 Stenlund Ida


Delta

H18         11.40   1310  2130   110563 Ahlqvist Eero
H20         11.00   1209  6871   111102 Ahlqvist Vesa
H18         11.40   1296 16827    74839 Flaaming Jani
H35         11.40    384   655    56965 Gescheimer Raul
H50         12.32    693 19651   113340 Heinonen Veli-Matti
H16         11.00   1367 25360    75348 Hiidensalo Olli
H45         11.20    521  2058   113054 Hänninen Jukka
D50         12.55   1639 38940    75347 Illaru Sinikka
H35         11.40    390  2449    88472 Illaru Tõnu
D21         11.20    222  5241   406360 Kangasaho Essi
H60         11.54    855 26257   120888 Laine Eero
D55         12.53   1688   204   408158 Laine Irmeli
H18         11.40   1255 15860    75326 Laine Jaakko
H60         11.15    816   203   408157 Laine Juhani
H21         11.20     57 12014    70951 Laine Tuomo
H35         11.40    359 12182    45023 Laitamäki Jari
H55         12.17    778 30219    43986 Lakanen Ensio
D55         13.08   1693 24893    43983 Lakanen Sirpa
H21         11.20     74  7638    43980 Levijoki Sami
H18         11.40   1268  5345    43013 Liukkonen Kalle
H20         11.00   1181  3403   112252 Liukkonen Oskari
D16         11.00   1984  3075    45125 Liukkonen Sonja
H35         11.40    362 20302   405103 Loukkalahti Marko
H21         11.20      9  6047    95459 Noponen Petri
D18         11.40   1853  1545    51313 Paulin Jenny
H21         11.20     41 33151   403067 Piiparinen Panu
D21         11.20    246 33016    43333 Porkka Paula
D16         11.00   1972  3636    55168 Puputti Emilia
D18         11.40   1906  3643    55167 Puputti Jenny
H35         11.40    372  8901    55887 Suominen Manne
H20         11.00   1225   300   119111 Tikkala Sampsa
H60         12.09    870  5851   118131 Wessman Risto
H40         11.20    462 11158    88096 Vuori Matti


EE

H45         11.47    548  4407    81188 Haapasalmi Eero
H60         12.11    872 21355   403303 Heino Kalle
H70         13.16   1099 21424   111222 Houni Mikko
H65         11.49    970  6155   123761 Kinnunen Paavo
H70         12.20   1071 21356   110214 Koppelomäki Mikko
H75         11.25   1123 33989    49049 Mäki Esko
D45         12.32   1581  1809    87878 Pelto-Huikko Anne
D40         11.20   1528  8798   121153 Perkkalainen Johanna
H50         11.50    651  6402   119975 Puro Pertti
D65         12.53   1760 22729    49985 Ruisaho Eila
D65         12.15   1741 22761   108220 Ruusunen Marja-Liisa
H70         11.26   1044 22756   113006 Ruusunen Simo
D60         11.40   1714 18180   116338 Sulander Mirja-Liisa
H45         11.07    508  7005    82441 Toivonen Jari
D45         11.29   1560  7008    82426 Toivonen Merja
D65         12.33   1750 14904    49563 Vauhkonen Marjatta


EKSu

H50         11.51    652  1921    50968 Hyppänen Timo
H40         11.20    459  4171   114462 Koskivirta Eero
H45         11.24    525  5695    84551 Laine Kimmo
H35         11.40    385 19142   402662 Larmala Juha-Pekka


Eräp

H70         12.42   1082  7759    49868 Nisula Alpo
H40         11.20    418  9090    49884 Raukko Pasi
H60         11.28    829  7711    49878 Valtee Juhani


EsAk

H70         11.56   1059 30616    51256 Aarela Kari
H60         12.25    886 13320    50595 Koivunen Ossi
H65         11.31    952   474    51252 Lappalainen Matti
H65         12.30   1011 12511    51243 Suonpää Pentti
H50         11.17    618 12350    93325 Tolvanen Markku
H60         11.05    806 12345    51238 Virtanen Markku


EsSu

H65         11.15    936 33744    56634 Elomaa Pekka
D21         11.20    264 45561   119885 Evele Inese
D18         11.40   1885   407   123379 Galkin Annukka
H65         12.05    986 32543   120304 Grönroos Osmo
D50         11.34   1612 19380    55108 Hakomäki Kirsi
D20         11.00   1797   534    99279 Honkimaa Anni
H16         11.00   1405  4919    74590 Honkimaa Antti
H45         11.10    511   369   113448 Honkimaa Ari
D20         11.00   1811  6312    52734 Itkonen Maria
H20         11.00   1202  7063    55250 Kauppinen Aki
D35         11.40   1499 14529   108243 Koistinen Marjo
H18         11.40   1277 25354    45312 Kokkila Ville
D60         11.07   1703 25106   114867 Kokkonen Riitta
H65         11.47    968 29141   121220 Kokkonen Viljo
H75         11.15   1118 11475    43474 Korpijaakko Pekka
H75         12.09   1145 23119    58544 Laurila Pertti
H55         11.01    702 16012    58842 Leino Tapio
D45         12.53   1588 22983   108302 Linko Rita
D45         12.05   1572 26280   113316 Markki Outi
H45         12.17    578  6645    83724 Markki Tapio
H16         11.00   1358  1590   480687 Mikkola Oskari
H40         11.20    477  4268   403207 Mikkola Sakari
H60         11.45    846 31488    43530 Mäkilä Ilmari
H60         11.04    805 12342    54880 Nenonen Mauri
H55         11.40    741 30599   403132 Niemi Ilkka
D35         11.40   1502 27772    43525 Nousiainen Sari
H35         11.40    394 14584    74594 Näpänkangas Mika
H50         11.30    631  3691   403712 Paasikoski Matti
D60         11.19   1707  2467   403302 Paatero Leena
H60         12.00    861 16365    79778 Pajala Tauno
H20         11.00   1208  4920    74643 Pajala Tommi
H70         12.40   1081  3959    43036 Pajuoja Reino
D21         11.20    232 12483    92925 Pekkala Sini
H35         11.40    367 23134    44917 Pohjasvuo Pasi
D45         12.41   1584   192   124304 Puromies Merja
H40         11.20    415 27970   404164 Pyymäki Leo
D40         11.20   1537  5059    51740 Pyymäki Pirjo
D20         11.00   1814 31100   406097 Ritakallio Nina
D21         11.20    252  3417   120314 Roine Seidi
D20         11.00   1831  2691   405655 Ruotsalainen Hanna-Mari
H60         12.08    869 30623    52344 Rönkkö Paavo
H65         11.12    933 29253   120421 Salminen Pekka
H40         11.20    452   619   114377 Saranen Aki
D18         11.40   1866 23244   404863 Simola Jenni
D18         11.40   1890  5789   120561 Tahvanainen Venla
D21         11.20    229 28119   118891 Uhotoinen Anu
D40         11.20   1520   127    71246 Varpula Marjut
H70         11.52   1057  2195   403595 Vartiainen Kalevi
H18         11.40   1325 27383   404292 Vesterinen Eero
H65         12.08    989 22845   119040 Vänttinen Seppo
H55         12.15    776 34571    43488 Väätäinen Seppo
H21         11.20     84 15133   110314 Väätäinen Turo
H65         11.42    963 11415    11415 Åberg Karl-Erik


Falken

H75         11.09   1115 20821   483890 Backman Arne
D55         13.11   1694 20847   100872 Björklund Gunilla
H55         11.48    749 20846   100885 Björklund Håkan


Femman

D16         11.00   1966 22220    56926 Björkstrand Julia
D18         11.40   1858 22069    50473 Bäck Sabina
D55         12.23   1678 32360    50053 Fred Bodil
H20         11.00   1203 20405    74581 Hall Mathias
H70         11.24   1043 20796   114494 Hjerpe Lars
D55         11.38   1663  9270    50063 Lähdekorpi Kaija
H60         11.39    840  9269    50064 Lähdekorpi Mauri
H16         11.00   1353  6752   110476 Lövdal Viktor
D18         11.40   1849 25062   101176 Meriheinä Sabrina
D20         11.00   1809 22887    53658 Mäki-Torkko Mari
D65         12.41   1754 19904    50067 Nojonen Svea
H16         11.00   1359 24151   404162 Sundelin Peter
D21         11.20    227 15674    83307 Tunis Pernilla
H16         11.00   1389 33274   122250 Tunis Rasmus
D18         11.40   1878 27202   102048 Wiik Erica


FU-47

H60         12.45    906 23993    51320 Kallio Kari
H55         11.30    731 27369    51318 Kämpe Leif
H75         11.29   1125 12194    51311 Mättölä Jukka


Hanka

D45         13.08   1593  8019    47650 Kihlström Kirsi
H50         12.28    689  3280    57925 Tolonen Juha


HaukivKi

H18         11.40   1326  8026    56916 Manninen Heikki


HauSi

H45         11.06    507  2325    51754 Jalli Vesa-Pekka
D50         11.16   1606 19903    45582 Kirjavainen Erja
H50         11.24    625 32386    45578 Koskinen Heikki
H55         11.10    711 20273    49052 Liukkala Pekka
H60         12.10    871 17780    45555 Nurminen Matti
H50         11.28    629 32904   112048 Paananen Erkki
D16         11.00   1977 21018   112621 Penttilä Mari
H70         13.02   1092 34101   120669 Rantio Aimo
H50         12.12    673  2333    45547 Rantio Jukka-Pekka
H21         11.20     93 12574    40091 Ylitalo Aki


HGK

H80         11.21   1168  5161    51751 Backlén Leo


Hiisi

H45         12.10    571  7163   117934 Asikainen Timo
H21         11.20     59 18729    59603 Fabritius Erik
H70         12.06   1064  5559    59193 Huhtala Olavi
D50         11.37   1613  2192    51889 Koskialho Elisabeth
H50         11.11    612 18490   112566 Koskialho Jouko
H80         11.12   1165 26486    50035 Koskinen Matti
H16         11.00   1426 10795    65780 Koskinen Roope
H40         11.20    420  4157    42177 Koskinen Vesa
D21         11.20    260 10719    82660 Laakso Sanna
H70         12.18   1070 13870   110215 Lammensalo Jaakko
H21         11.20     76 11429   485560 Marila Simo
H65         11.09    930 30062    54418 Mattila Aimo
H21         11.20     33 16293    58230 Mikkola Timo
D50         12.04   1622  2442    55992 Mäkilä Päivi
H20         11.00   1194 23456    83465 Pohjala Johannes
H65         11.53    974 30893    51896 Rintala Pentti
D50         12.34   1632 15191   405077 Saari Marita
H55         11.49    750 15252   121256 Turunen Erkki
H21         11.20     61  1359   120271 Uotila Juho
H50         12.09    670 30904   119187 Valtanen Simo
D50         11.04   1602 10057   111946 Virtanen Marjo


HiKi

H65         11.35    956 30675   123309 Kämäräinen Pentti
D55         12.32   1681 16957   123316 Kämäräinen Paula


HirvHe

H60         11.30    831 19810   485512 Rautarae Veikko
D55         12.26   1679 25716    45732 Salmenoja Hely
H55         11.39    740 24433   113040 Salmenoja Pertti
H60         12.26    887 22486   122654 Tammisaari Pentti


HlS

H70         11.02   1032 17794    40096 Aarnisalo Ensio
D60         11.25   1709 17156    65587 Ahonen Ulla
H65         11.56    977 16500   483220 Erkkilä Olavi
H50         11.55    656 19384    46309 Heikkilä Ari
H65         11.25    946  3777   483887 Heiskanen Kalevi
H65         11.28    949  3916    46271 Itkonen Eero
D45         11.56   1569 18902   404111 Kannelmaa Marja-Liisa
H21         11.20     38 12446    58548 Kauppi Jussi-Pekka
H80         11.06   1163 20327    46280 Kemppainen Aulis
H45         11.58    559  9504   118155 Kittilä Pekka
D21         11.20    236 12788   110945 Laakso Niina
H35         11.40    387   585    55930 Lautamäki Asko
H50         11.38    639  2614    48372 Leppälä Martti
D40         11.20   1517  3977    46300 Liukkonen Sirpa
D55         11.50   1667 22453    46284 Mononen Ritva
H21         11.20     87 22681   122260 Pirilä Mikko
H65         12.13    994 10730    52901 Rantanen Erkki
H55         12.20    781 17761    46274 Savonen Esko
D55         12.14   1675 17760    81650 Savonen Leena
H21         11.20     72 23239    46299 Viljanen Tero
H35         11.40    370 14700    94991 Virtanen Antti


HlT

D50         11.31   1611  6156    40085 Laukkanen Kirsti


HPV

H70         13.14   1098  3802   100571 Aho Mauri
H70         11.42   1052 30350   483228 Kesti Vilho
H50         11.15    616 32494    52662 Saari Kari
H65         11.54    975  3840    50001 Siitonen Pauli
D70         11.45   1773 30431    71018 Viitanen Aila
H65         11.24    945 14620    52669 Viitanen Keijo


HS

H21         11.20     90 21513   117684 Aho-Mantila Jaakko
H60         11.52    853 37112    56391 Erkiö Hannu
D16         11.00   1973 14008    74744 Erkkilä Elina
H65         11.23    944   422    47868 Etholen Börje
D60         12.28   1730 16337    47869 Etholen Rose-Marie
H65         11.45    966 31476    46536 Haarlaa Rihko
D55         11.56   1669 30570   122721 Haatio Pirkko
H65         11.36    957   358   485625 Hakio Risto
H16         11.00   1369  7246    83734 Heinaro Einari
D35         11.40   1498 12480   117123 Hervonen Johanna
H45         11.14    515 21044    82779 Hietaoja Jarkko
D18         11.40   1881 25369   117430 Hietaoja Nelli
D55         13.02   1691  8327    48911 Hämäläinen Anneli
D55         11.17   1656  8328    48912 Hämäläinen Riitta
D70         11.57   1777 13974   408162 Ikkala Leena
D60         11.28   1710 18264   122720 Isoherranen Kaarina
H60         11.16    817 18262   122719 Isoherranen Seppo
H65         11.18    939 15866   485529 Junttila Olavi
H65         11.48    969 18281   403091 Juntunen Olli
H50         12.34    695 36170    46535 Karamo Jouko
H65         12.36   1017 29829   122587 Karjalainen Jouko
D60         12.16   1726 14747   404823 Karvinen Tuulikki
D21         11.20    210 34316   404268 Kivimäki Tiina
D55         12.05   1672  2502   119954 Koivula Åsa
H40         11.20    444  8012   408066 Kyhäräinen Jukka
H18         11.40   1311 19992    58977 Laakso Mikko
D16         11.00   1968  6163   124432 Lampinen Kristiina
H60         11.10    811   651   113035 Latvasto Erkki
D60         11.04   1702   652    55042 Latvasto Pirkko
H50         12.25    686 15050    46576 Lehto Esa
H65         11.32    953 23053    52418 Lepistö Heikki
D65         12.31   1749 32318    40526 Lepistö Viola
H60         11.59    860 15123    47913 Liljeström Åge
D65         12.17   1742 39618    46542 Lindeman Gunnel
H65         11.08    929 30455    46541 Lindeman Osmo
D45         11.38   1563  5230    58550 Litmanen Päivi
H50         12.01    662 29621    47847 Malinen Jouko
D21         11.20    220 38587   118133 Malmi Päivi
D16         11.00   1953  6601    54976 Mattila Milla
H18         11.40   1321  1113    83674 Molnar Attila
D18         11.40   1884 25077    83675 Molnar Julianna
H70         11.10   1036 26926   101181 Niemi Osmo
H21         11.20     52 10563   111307 Nurminen Ilkka
H40         11.20    437 27931   119944 Ojanen Tuomas
D65         12.47   1757 23630    46532 Ollikainen Helvi
H60         11.07    808 19657    46549 Peitsala Osmo
H21         11.20     96 30996    55047 Piják Martin
D16         11.00   1982 16832    89169 Priha Aliisa
D18         11.40   1901 16838    89170 Priha Veera
H21         11.20     98 35536    40660 Pääkkönen Joonas
D70         12.03   1779 14166   403740 Raunemaa Pirkko
D21         11.20    251 18283   122586 Ruhanen Hanna
H70         12.34   1078 16004   120523 Ruokonen Keijo
H75         11.33   1127 30359   123382 Salmenkylä Juhani
D40         11.20   1529 16363   122615 Salmenkylä Tuulikki
H60         12.15    876 26242    47833 Sane Kari
H20         11.00   1205 13555   120378 Supponen Eljas
H70         11.14   1038 17714    47054 Tarvainen Kalevi
H18         11.40   1334 13099    93622 Timo Jaakko
H55         11.47    748 20065   122723 Turku Vesa
H55         11.44    745 16310   119072 Vaittinen Pentti
H60         12.19    880 16002   113087 Valtee Pertti
D40         11.20   1513 14630    47884 Vierikko Annamari


HTH

H60         11.19    820 17356   122247 Reinikainen Pentti
D55         11.53   1668 26057    45801 Reinikainen Pirjo


HU-46

H55         12.10    771 18175   113365 Kaukiainen Raimo
D18         11.40   1891  2479   405125 Sipilä Kirsi
D65         12.29   1748 24189   404363 Tahvanainen Pirkko


HyRa

H45         11.48    549 31579    53977 Autio Ossi
D35         11.40   1506 29135    93558 Borgenström Elina
D70         11.39   1771 27517   100467 Borgenström Ulla
D70         12.06   1780 14757   114402 Holopainen Kaarina
D50         12.07   1623 13376    53957 Honkanen Päivi
D65         12.55   1761 19456    42004 Jakoaho Ritva
H70         12.16   1069 13360    51760 Jokinen Eino
H45         12.20    581  7548    41987 Kattainen Ari
H45         12.12    573  3841   405438 Kauppinen Tuomo
H60         12.31    892 27924   403352 Koivula Keijo
D45         11.35   1562 27502   402398 Kuivamäki Lotta
D50         11.58   1620 25878    54043 Lappeteläinen Raija
H65         12.37   1018 27533   100468 Nikkinen Yrjö
H70         12.28   1075 13331    42002 Palmunen Eero
H65         12.27   1008 32711    51583 Palomäki Mikko
H45         11.53    554 25555   404687 Parnetti Roy
H60         12.05    866 12551    42027 Partanen Paavo
H65         11.03    924 25156    42623 Punkero Toivo
D50         12.37   1633 29200    42204 Raiko Erja
H45         11.41    542 17019    41998 Reinikka Kenneth
D55         11.26   1659 11116    41986 Strang Heidi


IHR

H40         11.20    429 36396    53760 Gynther Kimmo
H65         11.39    960 13655    52141 Kvick Aimo
H40         11.20    467 25309   401939 Lahtinen Jari
D45         11.53   1568 13695    52203 Lahtinen Terttu
H18         11.40   1306 23525   123430 Lahtinen Tuomo
D45         11.05   1552 18381    81810 Paronen Hanna
D20         11.00   1824 15172    81742 Peltola Elina
H45         11.59    560 25121    52200 Peltola Ilkka
D45         11.47   1566   362    56303 Uusitalo Suvi-Päivikki
H45         11.44    545  5929   118897 Valkonen Pasi


Iisu

H50         12.07    668 15741    76629 Halla-Aho Timo
D65         12.43   1755  8760   120587 Mattila Anneli
D60         11.13   1705  6600    49347 Vilppola Anneli


IisVi

H70         12.38   1080  6079   114420 Puustinen Valto


IitPy

H18         11.40   1276  5031    50877 Ahokas Niila
H45         11.00    501 31417    50897 Karjalainen Asko
H16         11.00   1362 25758    53805 Simola Mikko


IkNV

H45         12.13    574   101   111015 Anjala Ari
H21         11.20      5 10055    99748 Anjala Topi
D50         12.28   1630   109    58577 Borgenström Outi
H21         11.20     69  3819   121038 Hytönen Juho-Veikko
H21         11.20     48 11233   122574 Kotamäki Iivo
D20         11.00   1807 25200   122700 Kriikkula Johanna
D45         12.11   1574 16799   110263 Palmi Kirre
H35         11.40    375  6568    43601 Pikkarainen Pasi
H21         11.20     12 28911   408150 Taanila Vesa
H50         12.21    682 16769   114482 Äijö Matti


IPR

H18         11.40   1264  1718   114304 Huikko Petteri
H60         11.46    847  4468    50770 Kauranen Jukka
H70         12.00   1061  3057    50771 Kiskonen Kauko
H55         11.09    710  3048    50779 Raento Esko


JoKu

H18         11.40   1307 21767   112009 Borgström Toni
H55         11.52    753   235    42645 Pellinen Veikko
D55         12.20   1677   111   405363 Pulkkinen Arja
H18         11.40   1283 21766   112050 Seppänen Atte
H70         13.08   1095 26819   487829 Suutari Veikko


JRV

H20         11.00   1206 22257    93779 Ahonen Jere
H75         11.19   1120  8929    56200 Enqvist Eino
H60         12.37    898  3480    47700 Helminen Pentti
D21         11.20    208 32462   480695 Hokka Laura
D16         11.00   1944 15371   404321 Janhunen Laura
H21         11.20     50 46334   405096 Johansson Magnus
H60         11.42    843   711    41696 Jylhä Keijo
H60         11.01    802 21855   113025 Lahma Pauli
H18         11.40   1299 40021   110889 Mäntylä Juho
D20         11.00   1820 22173    47718 Nieminen Elina
D70         12.09   1781  8970   402504 Nieminen Sole
H50         12.26    687  8974    47717 Nieminen Tapio
D16         11.00   1927  3374   406003 Närhi Anna
H60         11.29    830  8698   110770 Ottelin Pekka
H55         11.34    735 32403   117185 Sompi Eero
H60         11.18    819 37327    99810 Valta Matti
H18         11.40   1313  6384    57832 Virtanen Miikka
H20         11.00   1201 22198   112997 Virtanen Vili
H18         11.40   1322  7066    82473 Vuorenpää Teemu


JuvU

H55         12.24    785  4030    46520 Hyyryläinen Raimo
H40         11.20    470 31085    55461 Rautio Mika


Jyry

H60         12.30    891 12063    45820 Aunula Jukka
D21         11.20    256 32158    57717 Castrén Jenni
H50         11.13    614 19839    45798 Glad Timo
D21         11.20    259  9103   120539 Hovi Miia
D21         11.20    248 28323    54498 Isoniemi Tiina
H65         12.01    982 12077   405395 Kanerva Unto
D21         11.20    262 25686    93314 Komulainen Virpi
H60         12.34    895 12073    54036 Kytöjoki Juhani
D45         11.11   1554 37378   118945 Leppänen Aino
H55         11.38    739 12731    45816 Nykänen Pentti
D60         11.43   1715 15319   120996 Ohramaa Tuula
H55         11.27    728  2120    56306 Uljas Risto


JäPa

H70         12.02   1062 23423    44281 Eronen Kalevi
H55         12.27    788 26927    44299 Harju Hannu
H65         12.15    996  3949    43010 Heinonen Olavi
H60         11.33    834 23421    44285 Kervinen Unto
H50         11.06    607 23605    53987 Kumpulainen Olli
H65         12.33   1014  5237   122660 Myllyharju Aulis
H60         11.22    823 23609    57897 Nikkari Paavo
H60         11.14    815 38865    53906 Paasikallio Martti
H55         11.53    754 35684    44254 Rautanen Pauli
H65         12.10    991 23469    44259 Setälä Toivo


KaaRa

H70         11.50   1056 36541    52149 Hujala Osmo
H50         11.03    604 31800    56772 Ruokonen Heikki
H18         11.40   1319  6239   102362 Ruokonen Miika


Kajo

H16         11.00   1377 21938    58142 Sihvola Eerik


KaJu

H70         11.48   1055  1851    48149 Puusaari Kalevi
D40         11.20   1536 24299    49004 Tilvis Aija


Kalske

D35         11.40   1501 10234    40957 Halttunen Jonna
H18         11.40   1336  5277    95133 Kemppi Tero
H50         12.19    680 19672    40958 Laitinen Seppo
D16         11.00   1980  8419    57024 Laitinen Tiina
H55         12.29    790 16234   408040 Tarvonen Keijo
D21         11.20    254 14826    40954 Tarvonen Salla
D21         11.20    224 14460    40955 Tarvonen Silja
H16         11.00   1443 23567    40956 Tarvonen Ville-Matti
D16         11.00   1974 25580    40982 Valkonen Outi
H50         11.12    613  5928   401274 Valkonen Pekka


KangSK

H18         11.40   1292 16965   120316 Hölli Mikko
H21         11.20     43 32607    45155 Ikävalko Petri
H35         11.40    379 33126    41172 Jussila Kari
H45         11.57    558  4867    48967 Kallio Jukka
D16         11.00   1940 16896   117890 Kannus Katariina
D35         11.40   1482 22020   111199 Kukonlehto Marja
H55         12.00    761 13833    47814 Lavikainen Jussi
D50         11.10   1604 15167    47812 Lavikainen Pirjo
H18         11.40   1262  8215   113422 Lehtola Samu
D35         11.40   1495   251   111308 Nurminen Henna
D18         11.40   1857 16891   117216 Ojanen Maija
D20         11.00   1799 15530   117215 Ojanen Outi
D18         11.40   1844 24503   119002 Palm Laura
D16         11.00   1954  7801   118992 Palm Noora
D18         11.40   1842 24502   120422 Papinsaari Heini
D16         11.00   1935  1603    54329 Papinsaari Niina
D35         11.40   1485 20058    49989 Pietilä-Annala Jaana
H75         12.05   1143  4626   100099 Rantala Mauri
H35         11.40    383   548    47592 Ruuska Vesa
D16         11.00   1949 16958    91916 Saarenpää Iiris
H16         11.00   1368  8677   120720 Siikaluoma Martti
H21         11.20     66 39624   111252 Sipilä Mikko
H21         11.20     51 19498    47200 Teittinen Panu
H70         11.40   1051 20113   408017 Teräsmaa Markku
H16         11.00   1351  9119    74160 Tiainen Topias
H65         11.21    942 31138   124085 Törhönen Kauko
D45         12.17   1576 14452    56343 Vesanen Terhi
H21         11.20     77 31872    49084 Virta Jani


KanSu

H16         11.00   1355  9506   119191 Alppi Antti
D20         11.00   1822 21514   405117 Harju Anna-Kaisa
H60         12.22    883 20361    42354 Hämäläinen Pentti
H18         11.40   1275  1846    42343 Juura Elmeri
D55         12.56   1689  1114    42340 Juura Maarit
H45         11.25    526  9704   483265 Mäkilä Reijo
H16         11.00   1394 12176   111154 Penttinen Joni
D40         11.20   1538  8815    51483 Ritakorpi Tiina
D20         11.00   1802 28880    45639 Råberg Lotta


KaRa

D55         11.02   1651 29625    45064 Ahonen Päivi
D65         12.23   1745  1688    45075 Norva Leena
D60         11.16   1706  3972    45072 Tyysteri Irma


KaSu

D16         11.00   1960 33377   114484 Hämäläinen Reetta
H75         11.53   1137 36330    53867 Kilponen Toivo
D45         11.44   1565 22966   112380 Malinen Paula
H50         11.16    617  3477    40375 Malinen Pentti
H60         11.00    801 10532   121035 Seilonen Reino


KauWi

H16         11.00   1385 25873    83877 Hakala Henrikki
H16         11.00   1419 25888    91819 Kössi Santeri
H16         11.00   1357 25843   116737 Valkama Sami


KeKaRa

D65         12.21   1744 27174   107927 Pelkonen Elli
H75         11.41   1131 27173    52702 Pelkonen Pentti


KemU

H18         11.40   1278 35370   110400 Saarela Ville-Petteri


Kermit

H40         11.20    483  3255   408080 Jussila Jorma
H40         11.20    466 13505    57340 Karttunen Markku


KeU

H21         11.20     67  9166    53944 Airila Markus
H50         11.08    609 24429    44508 Antell Kai
D18         11.40   1899   335    51303 Antell Saara
H55         11.58    759 15218    44494 Huttunen Kari
H70         11.20   1041 30465   485492 Ijas Johannes
D20         11.00   1827 34118    44493 Ilmarinen Heini
D70         11.42   1772 23447   485508 Jalava Aune
D18         11.40   1862  6717    55162 Juga Emma
H70         12.24   1073 15290   406122 Kangasmaa Asko
H70         11.12   1037 15275    53975 Kasi Servo
H21         11.20     86  2402    44486 Kemppainen Teemu
H60         11.36    837  1050    46567 Kokkonen Seppo
H55         11.32    733 16985   113045 Laukka Ville
H40         11.20    422 29251    44478 Lauri Pekka
D16         11.00   1948 25454    44425 Manneri Saanamari
H55         11.51    752 29900   485489 Muukkonen Pekka
H16         11.00   1408 17544    98225 Pekkala Oskari
H45         11.04    505 20751   119925 Pekkala Pekka
D70         11.51   1775 25738   485554 Pekkarinen Eila
H20         11.00   1198  7363    75729 Rusanen Antti
H45         12.26    587  4884   100881 Syrjälä Pertti
D70         12.12   1782 15255    44443 Vehmanen Marjatta


KeuKi

H18         11.40   1316 33976   120543 Anttonen Sami
D16         11.00   1926 24089    80984 Anttonen Sari
D18         11.40   1870   965    74185 Leinonen Rosa
