SM-erikoispitkä 27.5.2007, Porvoo Karhukorpi

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H21 : 25,14 km

 (Lähti: 90, Keskeytti: 36, Hylätty: 11)

  1.   Jarkko Huovila              TP                  2.41.47             
  2.   Petteri Muukkonen           MSParma             2.41.53         +6  
  3.   Jarno Parkkinen             RR                  2.42.19        +32  
  4.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                2.44.38      +2.51  
  5.   Topi Anjala                 IkNV                2.44.42      +2.55  
  6.   Miika Hernelahti            KR                  2.44.44      +2.57  
  7.   Vesa Mäkinen                AngA                2.44.45      +2.58  
  8.   Simo Martomaa               KR                  2.44.57      +3.10  
  9.   Öystein Kristiansen         MSParma             2.45.15      +3.28  
 10.   Tommi Tölkkö                KR                  2.48.26      +6.39  
 11.   Juha Sorvisto               VaajTe              2.52.24     +10.37  
 12.   Teemu Väre                  PR                  2.52.27     +10.40  
 13.   Mikko Heinonen              MSParma             2.57.38     +15.51  
 14.   Manu Mutka                  TuMe                2.59.24     +17.37  
 15.   Hannu Airila                KR                  2.59.34     +17.47  
 16.   Mikko Heikelä               MSParma             3.00.50     +19.03  
 17.   Panu Piiparinen             Delta               3.02.00     +20.13  
 18.   Tapio Perä                  RR                  3.04.05     +22.18  
 19.   Jörgen Wickholm             SV                  3.06.42     +24.55  
 20.   Matti Kivelä                Pohjant             3.07.12     +25.25  
 21.   Jussi-Pekka Kauppi          HlS                 3.07.24     +25.37  
 22.   Mikko Sipilä                KangSK              3.13.08     +31.21  
 23.   Sören Sundblom              SV                  3.23.18     +41.31  
 24.   Timo Mikkola                Hiisi               3.23.21     +41.34  
 25.   Simon Fröjdö                PIF                 3.23.23     +41.36  
 26.   Markku Isokoski             YlivKu              3.26.26     +44.39  
 27.   Ilkka Nurminen              HS                  3.34.14     +52.27  
 28.   Jere Pajunen                AnttU               3.35.22     +53.35  
 29.   Tero Viljanen               HlS                 3.36.15     +54.28  
 30.   Markus Airila               KeU                 3.37.03     +55.16  
 31.   Matti Karhulahti            TuS                 3.37.09     +55.22  
 32.   Sami Levijoki               Delta               3.46.53   +1.05.06  
 33.   Simo Marila                 Hiisi               3.47.13   +1.05.26  
 34.   Tero Kopra                  OrPo                3.49.49   +1.08.02  
 35.   Magnus Johansson            JRV                 3.49.54   +1.08.07  
 36.   Turo Väätäinen              EsSu                4.01.47   +1.20.00  
 37.   Juho Kinni                  TP                  4.06.21   +1.24.34  
 38.   Tomi Savolainen             RasKe               4.10.05   +1.28.18  
 39.   Miko Saarilaakso            LappRi              4.21.44   +1.39.57  
 40.   Aki Ylitalo                 HauSi               4.28.09   +1.46.22  
 41.   Markus Annila               KooVee              4.28.43   +1.46.56  
 42.   Antti Korkeakangas          RaJu                4.57.02   +2.15.15  
 43.   Jon Sjöholm                 Brahe               5.16.39   +2.34.52  
       Erik Fabritius              Hiisi                 Kesk.             
       Tuomas Hapola               RaKaS                 Kesk.             
       Heikki Husu                 SKVuoksi              Kesk.             
       Pekka Huusari               LS-37                 Kesk.             
       Juho-Veikko Hytönen         IkNV                  Kesk.             
       Pentti Iso-Markku           TuMe                  Kesk.             
       Jukka Jarva                 OrPo                  Kesk.             
       Timo Joensuu                VaajTe                Kesk.             
       Jouni Kahelin               VaajTe                Kesk.             
       Lasse Kautto                VaajTe                Kesk.             
       Olli-Pekka Koistinen        AnttU                 Kesk.             
       Iivo Kotamäki               IkNV                  Kesk.             
       Tuomo Laine                 Delta                 Kesk.             
       Markus Lindeqvist           PR                    Kesk.             
       Jarkko Liuha                VeVe                  Kesk.             
       Matti Liukkonen             RR                    Kesk.             
       Matti Maajärvi              LappRi                Kesk.             
       Toni Närvä                  LapVi                 Kesk.             
       Lauri Oikarinen             VaajTe                Kesk.             
       Antti Parjanne              Lynx                  Kesk.             
       Mikko Pirilä                HlS                   Kesk.             
       Petri Saari                 LapVi                 Kesk.             
       Samuli Salmenoja            MSParma               Kesk.             
       Lauri Sorsa                 MU                    Kesk.             
       Perttu Sorsa                MU                    Kesk.             
       Lasse Suonpää               MSParma               Kesk.             
       Panu Teittinen              KangSK                Kesk.             
       Jaakko Tervo                Pohjant               Kesk.             
       Peter Trompari              PoRa                  Kesk.             
       Juho Uotila                 Hiisi                 Kesk.             
       Mikko Vapa                  Pohjant               Kesk.             
       Tomi Vartiamäki             YKV                   Kesk.             
       Teemu Vartiamäki            RasKe                 Kesk.             
       Janne Weckman               VeVe                  Kesk.             
       Jani Virta                  KangSK                Kesk.             
       Mikko Väisänen              AnttU                 Kesk.             
       Jaakko Aho-Mantila          HS                     Hyl.             
       Petri Ikävalko              KangSK                 Hyl.             
       Tuomas Kari                 AngA                   Hyl.             
       Ilkka Kohvakka              SaRa                   Hyl.             
       Jarno Käyhkö                VeVe                   Hyl.             
       Jani Leppäniemi             VetU                   Hyl.             
       Juha Matilainen             KuoSu                  Hyl.             
       Tomi Mattila                MSParma                Hyl.             
       Petri Noponen               Delta                  Hyl.             
       Joonas Pääkkönen            HS                     Hyl.             
       Veli-Matti Rintala          MSParma                Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H35 : 18,01 km

 (Lähti: 43, Keskeytti: 11, Hylätty: 5)

  1.   Raino Pesu                  RR                  2.01.51             
  2.   Jouni Mähönen               TP                  2.01.58         +7  
  3.   Toni Kukkonen               PR                  2.08.31      +6.40  
  4.   Rauno Ratilainen            VeVe                2.08.36      +6.45  
  5.   Risto Haikonen              AnttU               2.08.58      +7.07  
  6.   Janne Virtanen              PR                  2.10.11      +8.20  
  7.   Marko Loukkalahti           Delta               2.10.51      +9.00  
  8.   Pasi Pohjasvuo              EsSu                2.10.53      +9.02  
  9.   Petri Rintala               TuMe                2.14.00     +12.09  
 10.   Markus Kaukonen             Lynx                2.18.41     +16.50  
 11.   Antti Virtanen              HlS                 2.20.36     +18.45  
 12.   Janne Märkälä               TP                  2.24.36     +22.45  
 13.   Harri Lehtimäki             RMH                 2.31.45     +29.54  
 14.   Tero Leppämäki              ViiSu               2.35.57     +34.06  
 15.   Sami Kämäräinen             LUS                 2.36.18     +34.27  
 16.   Antti Rönnemaa              SiiRa               2.45.50     +43.59  
 17.   Jarkko Alanissi             VeVe                2.47.47     +45.56  
 18.   Jussi Leskinen              MSParma             2.48.34     +46.43  
 19.   Timo Kauppila               KooVee              2.55.44     +53.53  
 20.   Juha-Pekka Larmala          EKSu                2.55.53     +54.02  
 21.   Hannu Ilonen                SKVuoksi            3.02.37   +1.00.46  
 22.   Mika Näpänkangas            EsSu                3.06.31   +1.04.40  
 23.   Roope Kuusisto              SuSe                3.07.01   +1.05.10  
 24.   Raul Gescheimer             Delta               3.09.09   +1.07.18  
 25.   Timo Rapeli                 RaLu                3.19.11   +1.17.20  
 26.   Peter Tallberg              AOK                 3.33.52   +1.32.01  
 27.   Tõnu Illaru                 Delta               3.41.34   +1.39.43  
       Mikael Donner               OK77                  Kesk.             
       Jukka Erkkilä               RR                    Kesk.             
       Jari Jokela                 TY                    Kesk.             
       Jari Laitamäki              Delta                 Kesk.             
       Esa Orava                   RaVa                  Kesk.             
       Pasi Pikkarainen            IkNV                  Kesk.             
       Jarmo Puttonen              VaajTe                Kesk.             
       Timo Reiman                 VaajTe                Kesk.             
       Manne Suominen              Delta                 Kesk.             
       Matti Vainionpää            RasKu                 Kesk.             
       Pekka Varis                 PelPo                 Kesk.             
       Tero Heikkilä               TuS                    Hyl.             
       Petri Kuusinen              TurSa                  Hyl.             
       Vesa Ruuska                 KangSK                 Hyl.             
       Tero Rönkä                  PiTa                   Hyl.             
       Teemu Varonen               LeSi                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H40 : 16,26 km

 (Lähti: 76, Keskeytti: 13, Hylätty: 13)

  1.   Juha Koskinen               VaajTe              2.04.28             
  2.   Timo Parttimaa              AngA                2.05.08        +40  
  3.   Jyrki Jäppinen              S-JKL               2.08.28      +4.00  
  4.   Petteri Niskanen            RasHy               2.08.37      +4.09  
  5.   Kari Pussinen               RaN                 2.09.02      +4.34  
  6.   Reijo Viitanen              TP                  2.09.49      +5.21  
  7.   Jouni Vantaala              LamSä               2.09.52      +5.24  
  8.   Pasi Raukko                 Eräp                2.09.55      +5.27  
  9.   Tuomas Ojanen               HS                  2.09.57      +5.29  
 10.   Kimmo Gynther               IHR                 2.09.59      +5.31  
 11.   Pekka Lauri                 KeU                 2.10.02      +5.34  
 12.   Petteri Kähäri              TP                  2.10.05      +5.37  
 13.   Pekka Noponen               S-JKL               2.10.34      +6.06  
 14.   Esa Kuoppala                RasKu               2.10.51      +6.23  
 15.   Timo Nurmela                RasKu               2.13.32      +9.04  
 16.   Juha Partanen               RasHy               2.13.41      +9.13  
 17.   Jouni Nykänen               KR                  2.15.23     +10.55  
 18.   Mika Vuorela                TP                  2.16.54     +12.26  
 19.   Jan Alden                   AOK                 2.18.18     +13.50  
 20.   Ossi Heikkilä               S-JKL               2.18.24     +13.56  
 21.   Juha Kvist                  SuomRa              2.20.16     +15.48  
 22.   Pekka Juvakka               S-JKL               2.20.17     +15.49  
 23.   Matti Kotilainen            LS-37               2.20.20     +15.52  
 24.   Thomas Ekström              MSParma             2.22.15     +17.47  
 25.   Leif Haajanen               Raseborg            2.23.37     +19.09  
 26.   Juha Kauria                 ORa                 2.24.56     +20.28  
 27.   Matti Vuori                 Delta               2.25.25     +20.57  
 28.   Juha Malinen                KR                  2.27.01     +22.33  
 29.   Juha Similä                 SKVuoksi            2.27.22     +22.54  
 30.   Urpo Särkkä                 KouRa               2.28.27     +23.59  
 31.   Jarmo Munck                 ORa                 2.28.29     +24.01  
 32.   Tarmo Oikarinen             OH                  2.30.17     +25.49  
 33.   Hannu Heinilä               RaVa                2.38.28     +34.00  
 34.   Urpo Väänänen               KR                  2.39.47     +35.19  
 35.   Pasi Nikula                 OuTa                2.39.55     +35.27  
 36.   Jörgen Nyman                Raseborg            2.50.05     +45.37  
 37.   Markku Karttunen            Kermit              2.50.10     +45.42  
 38.   Jari Lahtinen               IHR                 2.50.15     +45.47  
 39.   Jari Kahiala                Pihkan              3.00.52     +56.24  
 40.   Aarne Keurulainen           KuoSu               3.01.54     +57.26  
 41.   Kai Tattari                 RaHa                3.04.49   +1.00.21  
 42.   Ari Hietanen                KuUS                3.04.50   +1.00.22  
 43.   Eero Koskivirta             EKSu                3.04.59   +1.00.31  
 44.   Vesa Takaoja                ORa                 3.14.09   +1.09.41  
 45.   Matti Heikkilä              MU                  3.14.17   +1.09.49  
 46.   Mika Rautio                 JuvU                3.15.29   +1.11.01  
 47.   Markku Ijas                 Raus                3.24.03   +1.19.35  
 48.   Ilkka Korhonen              KuoSu               3.32.09   +1.27.41  
 49.   Jarmo Antikainen            MU                  3.36.19   +1.31.51  
 50.   Heikki Karjalainen          Raus                3.45.54   +1.41.26  
       Jan Donner                  OK77                  Kesk.             
       Pekka Hanhimäki             KooVee                Kesk.             
       Heikki Huhtinen             TuS                   Kesk.             
       Markku Huostila             LamSä                 Kesk.             
       Petri Kotro                 KyS                   Kesk.             
       Jukka Kyhäräinen            HS                    Kesk.             
       Seppo Lamberg               RastiE4               Kesk.             
       Sakari Pesola               RasKe                 Kesk.             
       Aki Saranen                 EsSu                  Kesk.             
       Timo Suhonen                KuoSu                 Kesk.             
       Kai Törmikoski              SaSu                  Kesk.             
       Reima Vainio                MU                    Kesk.             
       Kimmo Viertola              TarpSu                Kesk.             
       Ulf Höglund                 Raseborg               Hyl.             
       Jorma Jussila               Kermit                 Hyl.             
       Santeri Kenttä              OK77                   Hyl.             
       Vesa Koskinen               Hiisi                  Hyl.             
       Max Lindfors                OK77                   Hyl.             
       Olli Mattila                MSParma                Hyl.             
       Sakari Mikkola              EsSu                   Hyl.             
       Janne Polvela               RastiE4                Hyl.             
       Leo Pyymäki                 EsSu                   Hyl.             
       Jussi Ranki                 SKVuoksi               Hyl.             
       Tomas Ray                   OK77                   Hyl.             
       Kari Reini                  Raus                   Hyl.             
       Pasi Viberg                 TuS                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H45 : 13,70 km

 (Lähti: 84, Keskeytti: 13, Hylätty: 8)

  1.   Ari Anjala                  IkNV                1.44.26             
  2.   Ari Kattainen               HyRa                1.46.07      +1.41  
  3.   Jyrki Lammila               LaJy                1.46.18      +1.52  
  4.   Mikko Heinämäki             TP                  1.48.49      +4.23  
  5.   Juhani Jetsonen             KuoSu               1.49.05      +4.39  
  6.   Veli-Pekka Nurmi            AngA                1.50.01      +5.35  
  7.   Ilkka Peltola               IHR                 1.50.15      +5.49  
  8.   Juha Heimala                LappRi              1.55.19     +10.53  
  9.   Esa Kinnunen                Pihkan              1.55.37     +11.11  
 10.   Tapio Markki                EsSu                1.55.42     +11.16  
 11.   Jussi Silvennoinen          KR                  1.56.42     +12.16  
 12.   Tuomo Kauppinen             HyRa                1.58.33     +14.07  
 13.   Juha Tuomisto               VaaSu               1.58.53     +14.27  
 14.   Teijo Laasanen              Navi                2.00.04     +15.38  
 15.   Jorma Hirvensalo            SaPu                2.01.18     +16.52  
 16.   Jyrki Saarivaara            VaajTe              2.02.09     +17.43  
 17.   Roy Parnetti                HyRa                2.03.14     +18.48  
 18.   Timo Asikainen              Hiisi               2.04.45     +20.19  
 19.   Geza Molnar                 LS-37               2.05.13     +20.47  
 20.   Heikki Frilander            SV                  2.08.14     +23.48  
 21.   Reijo Kuoppala              NaTe                2.09.49     +25.23  
 22.   Ari Enroth                  RR                  2.18.53     +34.27  
 23.   Jukka Kallio                KangSK              2.19.31     +35.05  
 24.   Eero Haapasalmi             EE                  2.21.07     +36.41  
 25.   Markku Laine                MU                  2.22.24     +37.58  
 26.   Juha Väisänen               MU                  2.23.55     +39.29  
 27.   Tommy Löfroth               Malax               2.25.08     +40.42  
 28.   Jari Maunuksela             TarpSu              2.26.38     +42.12  
 29.   Seppo Hakala                PälkLu              2.31.18     +46.52  
 30.   Pauli Saksanen              TuS                 2.32.14     +47.48  
 31.   Hannu Peltonen              AnttU               2.32.56     +48.30  
 32.   Jouni Hakala                RaiKu               2.35.36     +51.10  
 33.   Jukka Heikura               TuuSe               2.36.16     +51.50  
 34.   Heikki Hakala               KortJV              2.36.27     +52.01  
 35.   Hannu Mitikka               SV                  2.36.44     +52.18  
 36.   Erkki Tamminen              SuJu                2.38.51     +54.25  
 37.   Pekka Pekkala               KeU                 2.40.57     +56.31  
 38.   Timo Rantala                KPV                 2.41.08     +56.42  
 39.   Juha Ala-Hukkala            RaJu                2.42.07     +57.41  
 40.   Jarkko Hietaoja             HS                  2.42.25     +57.59  
 41.   Markku Kotamäki             KuoSu               2.42.46     +58.20  
 42.   Peter Stenbäck              AOK                 2.43.37     +59.11  
 43.   Kimmo Laine                 EKSu                2.45.45   +1.01.19  
 44.   Aimo Aalto                  RaN                 2.45.47   +1.01.21  
 45.   Kenneth Reinikka            HyRa                2.46.53   +1.02.27  
 46.   Stephan Witick              RaHa                2.48.52   +1.04.26  
 47.   Jouko Mäkinen               MU                  2.48.58   +1.04.32  
 48.   Mats Högström               AOK                 2.49.47   +1.05.21  
 49.   Kenth Sågfors               Botnia              2.51.35   +1.07.09  
 50.   Timo Ritakallio             MSParma             2.54.21   +1.09.55  
 51.   Asko Karjalainen            IitPy               2.54.45   +1.10.19  
 52.   Ari Honkimaa                EsSu                2.56.16   +1.11.50  
 53.   Juha Palo                   LS-37               3.02.48   +1.18.22  
 54.   Eino Tiittanen              Pihkan              3.04.52   +1.20.26  
 55.   Otto von Frenckell          Raseborg            3.07.35   +1.23.09  
 56.   Tuomo Puustinen             Pihkan              3.10.28   +1.26.02  
 57.   Jari Mahlamäki              TeuRi               3.11.46   +1.27.20  
 58.   Ari Mäntynen                KyS                 3.12.59   +1.28.33  
 59.   Kari Lotvonen               LaiVe               3.17.28   +1.33.02  
 60.   Reijo Mäkilä                KanSu               3.26.22   +1.41.56  
 61.   Keijo Ruotsalainen          OYUS                3.28.09   +1.43.43  
 62.   Esa Rajala                  LS-37               4.51.43   +3.07.17  
 63.   Arto Pesonen                SaSu                4.54.04   +3.09.38  
       Pekka Ahonen                KooVee                Kesk.             
       Ossi Autio                  HyRa                  Kesk.             
       Jarmo Hyvönen               KuPe                  Kesk.             
       Jukka Hänninen              Delta                 Kesk.             
       Markus Karjalainen          KuoSu                 Kesk.             
       Pekka Kittilä               HlS                   Kesk.             
       Harri Mehto                 VaajTe                Kesk.             
       Jarmo Oikarinen             S-JKL                 Kesk.             
       Erkki Oinaskallio           Lynx                  Kesk.             
       Pertti Syrjälä              KeU                   Kesk.             
       Jari Toivonen               EE                    Kesk.             
       Pasi Valkonen               IHR                   Kesk.             
       Antti Väätäinen             ÄhtU                  Kesk.             
       Markku Hämäläinen           RaVa                   Hyl.             
       Vesa Ihalainen              Navi                   Hyl.             
       Vesa-Pekka Jalli            HauSi                  Hyl.             
       Keijo Kanniainen            SuomRa                 Hyl.             
       Hannu Kosonen               ORa                    Hyl.             
       Asko Nykänen                MU                     Hyl.             
       Heikki Vestola              RaVa                   Hyl.             
       Sauli Viitasaari            KoS                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H50 : 11,50 km

 (Lähti: 90, Keskeytti: 7, Hylätty: 10)

  1.   Jukka-Pekka Rantio          HauSi               1.31.14             
  2.   Hannu Kurppa                AngA                1.34.46      +3.32  
  3.   Heikki Peltola              KR                  1.34.55      +3.41  
  4.   Kyösti Kukonlehto           VaHa                1.35.22      +4.08  
  5.   Arto Niemi                  RR                  1.36.11      +4.57  
  6.   Anssi Juutilainen           SKVuoksi            1.38.08      +6.54  
  7.   Tapio Nieminen              JRV                 1.38.12      +6.58  
  8.   Risto Airaksinen            OuTa                1.38.15      +7.01  
  9.   Pekka Fincke                VeVe                1.39.44      +8.30  
 10.   Teuvo Töyrylä               VeVe                1.40.28      +9.14  
 11.   Ilkka Saarimäki             AngA                1.41.05      +9.51  
 12.   Veijo Salmi                 RR                  1.42.24     +11.10  
 13.   Seppo Laitinen              Kalske              1.45.07     +13.53  
 14.   Henry Nyberg                RaVa                1.45.20     +14.06  
 15.   Jukka Saramäki              Lynx                1.47.43     +16.29  
 16.   Ari Heikkilä                HlS                 1.48.28     +17.14  
 17.   Jouko Nurminen              TP                  1.49.28     +18.14  
 18.   Timo Hyppänen               EKSu                1.51.25     +20.11  
 19.   Esa Toivonen                TarpSu              1.53.25     +22.11  
 20.   Matti Mattila               OrPo                1.53.42     +22.28  
 21.   Juhani Leppäsalmi           KeuKi               1.54.17     +23.03  
 22.   Esko Kuittinen              SKVuoksi            1.55.01     +23.47  
 23.   Matti Salonen               TuS                 1.55.21     +24.07  
 24.   Simo Valtanen               Hiisi               1.55.22     +24.08  
 25.   Heikki Pelkonen             NaTe                1.55.33     +24.19  
 26.   Heikki Liimatainen          RiSu                1.55.42     +24.28  
 27.   Matti Äijö                  IkNV                1.55.47     +24.33  
 28.   Erkki Paananen              HauSi               1.56.14     +25.00  
 29.   Esko Pensas                 LaihLu              1.57.18     +26.04  
 29.   Jouko Karamo                HS                  1.57.18     +26.04  
 31.   Seppo Turpeinen             KontU               1.57.20     +26.06  
 32.   Ulf Meriheinä               SV                  1.58.19     +27.05  
 33.   Björn-Erik Wickholm         Raseborg            1.58.27     +27.13  
 34.   Kalle Huttunen              KuoSu               1.59.00     +27.46  
 35.   Heikki Ruokonen             KaaRa               1.59.11     +27.57  
 36.   Esa Turunen                 LapVe               1.59.26     +28.12  
 37.   Jari Pellinen               AngA                2.00.01     +28.47  
 38.   Heikki Hulkkonen            Pihkan              2.00.26     +29.12  
 39.   Tuomo Ajanki                TurSa               2.02.21     +31.07  
 40.   Jorma Yli-Kaatiala          KuortKu             2.03.24     +32.10  
 41.   Jan-Eric Nyström            AOK                 2.03.51     +32.37  
 42.   Jarmo Jumppanen             Pihkan              2.05.55     +34.41  
 43.   Olli Kumpulainen            JäPa                2.06.23     +35.09  
 44.   Pekka Valkonen              Kalske              2.07.45     +36.31  
 45.   Seppo Pigg                  MU                  2.11.23     +40.09  
 46.   Kari Koistinen              Navi                2.14.06     +42.52  
 47.   Timo Ahlroth                TurSa               2.14.57     +43.43  
 48.   Kari Saari                  HPV                 2.16.31     +45.17  
 49.   Reino Kurkela               OH                  2.16.35     +45.21  
 50.   Erkki Pulkkinen             RaLu                2.16.43     +45.29  
 51.   Jarmo Kallio                PälkLu              2.17.30     +46.16  
 52.   Aimo Peltomäki              SiikSi              2.20.45     +49.31  
 53.   Pentti Malinen              KaSu                2.21.44     +50.30  
 54.   Antero Yli-Ikkelä           AOK                 2.23.11     +51.57  
 55.   Jorma Matilainen            S-JKL               2.24.46     +53.32  
 56.   Timo Halla-Aho              Iisu                2.24.50     +53.36  
 57.   Hannu Kauppi                AR                  2.27.50     +56.36  
 58.   Martti Leppälä              HlS                 2.28.36     +57.22  
 59.   Aulis Rantala               KoS                 2.30.44     +59.30  
 60.   Matti Haveri-Heikkilä       S-JKL               2.33.20   +1.02.06  
 61.   Jyrki Helenius              RaN                 2.33.24   +1.02.10  
 62.   Timo Glad                   Jyry                2.34.00   +1.02.46  
 63.   Kai Antell                  KeU                 2.35.25   +1.04.11  
 64.   Heimo Jumppanen             Pihkan              2.41.40   +1.10.26  
 65.   Seppo Tikkinen              KooVee              2.41.49   +1.10.35  
 66.   Harri Lukander              RaPi                2.44.07   +1.12.53  
 67.   Staffan Pettersson          Lynx                2.45.19   +1.14.05  
 68.   Bo-Erik Mikander            AOK                 2.47.36   +1.16.22  
 69.   Heikki Koskinen             HauSi               2.48.14   +1.17.00  
 70.   Matti Paasikoski            EsSu                2.49.34   +1.18.20  
 71.   Kari Virtanen               PelPo               2.50.36   +1.19.22  
 72.   Jouko Koskialho             Hiisi               2.53.20   +1.22.06  
 73.   Tapio Naakka                PiTa                2.54.53   +1.23.39  
       Mauri Kilpeläinen           KuoSu                 Kesk.             
       Jouko Malinen               HS                    Kesk.             
       Harri Rytkönen              KR                    Kesk.             
       Pentti Suhonen              TurSa                 Kesk.             
       Juha Tolonen                Hanka                 Kesk.             
       Markku Tolvanen             EsAk                  Kesk.             
       Timo Valkonen               RR                    Kesk.             
       Hannu Aasla                 KooVee                 Hyl.             
       Pekka Hiltunen              RasPi                  Hyl.             
       Hannu Kaasalainen           TuS                    Hyl.             
       Jukka Keskitalo             LaLu                   Hyl.             
       Esa Lehto                   HS                     Hyl.             
       Jorma Lindeman              R-P                    Hyl.             
       Jorma Nissilä               KoS                    Hyl.             
       Jukka Nyystilä              LaihLu                 Hyl.             
       Pertti Puro                 EE                     Hyl.             
       Vesa Rajaniemi              S-JKL                  Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16

H55 : 10,35 km

 (Lähti: 87, Keskeytti: 9, Hylätty: 5)

  1.   Pertti Päivänranta          SKVuoksi            1.28.57             
  2.   Auvo Nevalainen             BIsku               1.29.11        +14  
  3.   Tapio Peippo                SKVuoksi            1.29.25        +28  
  4.   Pertti Nieminen             RR                  1.31.16      +2.19  
  5.   Raimo Hyyryläinen           JuvU                1.32.05      +3.08  
  6.   Taisto Kemppainen           VaKa                1.32.33      +3.36  
  7.   Jorma Karvonen              SKVuoksi            1.34.25      +5.28  
  8.   Vesa Turku                  HS                  1.35.03      +6.06  
  9.   Pauli Rautanen              JäPa                1.36.44      +7.47  
 10.   Hannu Kokkonen              RasPi               1.36.51      +7.54  
 11.   Veikko Pellinen             JoKu                1.37.03      +8.06  
 12.   Eero Väisänen               SuomRa              1.37.35      +8.38  
 13.   Simo Helkkula               PiTa                1.37.43      +8.46  
 14.   Hannu Harju                 JäPa                1.38.14      +9.17  
 15.   Lasse Myllyaho              KeuKi               1.38.38      +9.41  
 16.   Keijo Tarvonen              Kalske              1.38.53      +9.56  
 17.   Rauno Vanhalakka            KouRa               1.38.57     +10.00  
 18.   Veikko Savolainen           Pihkan              1.39.26     +10.29  
 19.   Mauri Tolvanen              LeSi                1.41.00     +12.03  
 20.   Ensio Lakanen               Delta               1.42.06     +13.09  
 21.   Ossi Tani                   SipRa               1.42.34     +13.37  
 22.   Esko Savonen                HlS                 1.43.06     +14.09  
 23.   Esko Salminen               SuSi                1.44.45     +15.48  
 24.   Pekka Kerkola               TP                  1.45.03     +16.06  
 25.   Bengt Lövsund               Botnia              1.46.59     +18.02  
 26.   Reino Sinnelä               SuSi                1.47.18     +18.21  
 27.   Kari Venho                  MaMa                1.47.25     +18.28  
 28.   Jussi Lavikainen            KangSK              1.47.48     +18.51  
 29.   Markku Sipponen             PR                  1.47.49     +18.52  
 30.   Heikki Lassila              PiTa                1.49.06     +20.09  
 31.   Lassi Hirvikallio           LuuRa               1.49.34     +20.37  
 32.   Kauko Vainiomäki            SuSe                1.51.06     +22.09  
 33.   Matti Lampinen              Navi                1.51.32     +22.35  
 34.   Vesa Tervo                  RR                  1.51.47     +22.50  
 35.   Kari Huttunen               KeU                 1.54.03     +25.06  
 36.   Seppo Kuikko                VeVe                1.54.11     +25.14  
 37.   Juhani Nippala              TarpSu              1.54.58     +26.01  
 38.   Matti Roivas                UrjU                1.56.33     +27.36  
 39.   Veijo Kurvinen              LUS                 1.58.26     +29.29  
 40.   Antero Näsi                 AR                  1.59.22     +30.25  
 41.   Touko Tuomola               Rasti88             1.59.25     +30.28  
 42.   Kauko Keränen               UrjU                2.00.19     +31.22  
 43.   Juhani Tarvainen            PiTa                2.00.25     +31.28  
 44.   Håkan Björklund             Falken              2.00.27     +31.30  
 45.   Jouko Koivula               RasKa               2.00.40     +31.43  
 46.   Matti Tulla                 VeVe                2.01.00     +32.03  
 47.   Veikko Matikainen           KuUS                2.01.51     +32.54  
 48.   Kaj Koskinen                VaHa                2.02.10     +33.13  
 49.   Raimo Kaukiainen            HU-46               2.02.11     +33.14  
 50.   Eero Sompi                  JRV                 2.03.06     +34.09  
 51.   Pentti Nykänen              Jyry                2.04.41     +35.44  
 52.   Risto Uljas                 Jyry                2.04.56     +35.59  
 53.   Matti Espo                  SipRa               2.07.08     +38.11  
 54.   Erkki Turunen               Hiisi               2.07.29     +38.32  
 55.   Pekka Kurikka               UrjU                2.09.33     +40.36  
 56.   Mauri Sinnelä               SuSi                2.10.35     +41.38  
 57.   Heikki Niemi                TP                  2.13.24     +44.27  
 58.   Pekka Rytkönen              Pihkan              2.17.55     +48.58  
 59.   Raimo Pusa                  ViRuS               2.19.28     +50.31  
 60.   Leif Kämpe                  FU-47               2.20.31     +51.34  
 61.   Veikko Hytönen              S-JKL               2.24.15     +55.18  
 62.   Tapio Leino                 EsSu                2.25.08     +56.11  
 62.   Lasse Kalliomaa             LaihLu              2.25.08     +56.11  
 64.   Tapani Järvinen             RasKa               2.26.18     +57.21  
 65.   Paavo Holappa               TVV                 2.27.18     +58.21  
 66.   Ville Laukka                KeU                 2.32.01   +1.03.04  
 67.   Pekka Liukkala              HauSi               2.36.55   +1.07.58  
 68.   Matti Tikka                 RaKaS               2.37.38   +1.08.41  
